| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月03日 | 阿布扎比半岛vs阿尔瓦赫达 | 101-73 |
| 2 | 2026年09月30日 | 沙迦vs阿布扎比半岛 | 87-44 |
| 3 | 2026年09月30日 | 迪拜胜利vs阿尔瓦赫达 | 96-80 |
| 4 | 2026年09月27日 | 阿布扎比半岛vs迪拜胜利 | 75-87 |
| 5 | 2026年09月21日 | 阿布扎比半岛vs沙迦 | 81-93 |
| 6 | 2025年09月18日 | 沙迦vs德哈夫拉 | 88-74 |
| 7 | 2025年03月26日 | 迪拜胜利vs迪拜青年国民 | 70-96 |
| 8 | 2024年11月29日 | 阿尔瓦赫达vs德哈夫拉 | 73-74 |
| 9 | 2024年11月19日 | 沙迦vs巴塔 | 83-75 |
| 10 | 2024年11月19日 | 迪拜胜利vs迪拜青年国民 | 92-59 |
| 11 | 2024年11月19日 | 阿布扎比半岛vs德哈夫拉 | 59-70 |
拜仁慕尼黑
博洛尼亚
乌萨法斯女篮
莫克瓜
西恩夏诺
兹马姆拉
哈撒那
拉巴特皇家武装
外傣特马拉
埃布罗河
普拉德洪
图库曼体育会后备队
CA塔勒瑞斯后备队
戈多伊克鲁斯后备队
巴拉卡斯中央后备队
米内罗竞技青年队
MG运动U20
克鲁塞罗青年队
戈亚斯青年队
CSAU20
圣克鲁兹青年队
布基纳法索女足
赤道几内亚女足