| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华沙莱吉亚青年队 | 6/2/1 | 22/12 | 20 | 9 | 4/5 |
| 2 | 6/0/3 | 17/9 | 18 | 9 | 5/4 | |
| 3 | 弗罗茨瓦夫青年队 | 5/3/1 | 14/7 | 18 | 9 | 4/5 |
| 4 | 雅盖隆青年队 | 5/2/1 | 16/7 | 17 | 8 | 4/4 |
| 5 | 克拉科夫青年队 | 3/4/1 | 15/10 | 13 | 8 | 3/5 |
| 6 | 琴斯托霍瓦青年队 | 4/1/4 | 17/13 | 13 | 9 | 5/4 |
| 7 | 路宾青年队 | 4/1/3 | 14/16 | 13 | 8 | 4/4 |
| 8 | 4/0/5 | 16/17 | 12 | 9 | 5/4 | |
| 9 | 扎布热矿工青年队 | 2/5/2 | 13/11 | 11 | 9 | 5/4 |
| 10 | 3/1/4 | 14/12 | 10 | 8 | 4/4 | |
| 11 | 2/4/3 | 10/13 | 10 | 9 | 4/5 | |
| 12 | 波兹南莱赫青年队 | 3/0/5 | 11/15 | 9 | 8 | 5/3 |
| 13 | 2/2/5 | 8/15 | 8 | 9 | 4/5 | |
| 14 | 埃斯卡拉瓦索维亚青年队 | 2/1/5 | 3/11 | 7 | 8 | 3/5 |
| 15 | 阿卡青年队 | 1/3/5 | 10/19 | 6 | 9 | 5/4 |
| 16 | 凯尔采科罗纳U19 | 1/3/5 | 7/20 | 6 | 9 | 5/4 |
宿务精英
八打雁朗姆酒
浦和红钻
RB大宫松鼠
卡帕提U19
波利西亚U19
缅甸U17
印度U17
达根星U20
伊斯佩U20
公路勇士
澳门黑骑士
广岛三箭
磐城FC
福冈黄蜂
横滨FC
大阪樱花
鹿儿岛联
兰达吉德联
马沃莱SC
康津天鹅女足
水原FC女足
庆州KHNP女足
华川KSPO女足