| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米德尔斯堡U21 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2 | 0/0 |
| 2 | 西汉姆联U21 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1 | 0/0 |
| 3 | 亨克U21 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1 | 0/0 |
| 4 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 5 | 摩纳哥B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6 | 南安普顿U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 0/0 | |
| 8 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 0/0 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门兴格拉德巴赫二队 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1 | 0/0 |
| 2 | 托特纳姆热刺U21 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1 | 0/0 |
| 3 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 5 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 6 | 埃弗顿U21 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 0/0 |
| 7 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 0/0 | |
| 8 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1 | 0/0 |
切克梅杰
埃拉布篮球
克拉科夫青年队
华沙普隆尼亚青年队
卡塔卡
维拉竞技
恩图加萨泽FC
姆巴拉拉市
特赖安格尔
迪纳莫斯
安科纳
福索姆布隆
布鲁萨波尔托
切沃
华图斯
雷吉纳
坎帕尼亚诺
阿尔巴隆
拉奎拉
特勒莫利
尤尼波米齐亚
特拉莫
ASD萨索马尔科尼
西塔德拉维斯摩德纳