| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月10日 | 莱斯河马vs乌林兹 | 88-61 |
| 2 | 2025年10月10日 | KPAvs尤莫甲 | 86-90 |
| 3 | 2025年10月10日 | 甘贝拉市vs斯坦勇士 | 48-82 |
| 4 | 2025年10月10日 | 乌林兹vs尤莫甲 | 68-64 |
| 5 | 2025年10月08日 | KPAvs尤莫甲 | 75-64 |
| 6 | 2025年10月07日 | 甘贝拉市vs乌林兹 | 58-82 |
| 7 | 2024年12月16日 | 雷梅萨vsKPA | 81-74 |
| 8 | 2024年12月15日 | 公平银行vs坦桑尼亚ABC | 69-72 |
| 9 | 2024年12月15日 | KPAvs坦桑尼亚ABC | 85-82 |
| 10 | 2024年12月14日 | 莱斯河马vs公平银行 | 70-51 |
| 11 | 2024年12月13日 | 坦桑尼亚ABCvs达尔城 | 58-66 |
拉巴斯准备
国民波托西
辛德里
IR雷克雅未克
艾尔曼尼
凯夫拉维克
阿佛坦斯
霍图尔
瓦鲁尔
斯塔尔南
竞技足球会
圣安东尼奥(ECU)
弗拉门戈青年队
瓦斯科达伽马青年队
奇维尔科LDD
圣马丁LDD
乔利巴AC
马穆图凯恩中心
玛利比菲斯
拉贾竞技
本廷塔克纳
卡洛斯曼努西
巴克二队
皮尼亚尔诺文塞