| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞科·西塞 | 马尼拉挖掘者 | 4/0/0 | 前锋 | 冈比亚 |
| 2 | 佩雷斯·加布里埃尔 | 古晋城 | 2/0/0 | 后卫 | |
| 3 | 成田光希 | 埃兹拉FC | 2/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 4 | 巴布卡尔·图雷 | 马尼拉挖掘者 | 2/2/1 | 前锋 | 冈比亚 |
| 5 | 埃德森·多斯·桑托斯 | 掸邦联 | 2/0/1 | 前锋 | |
| 6 | 莫杜·乔夫 | 马尼拉挖掘者 | 1/1/0 | 后卫 | 冈比亚 |
| 7 | 塔威莫 | 掸邦联 | 1/0/0 | 前锋 | 缅甸 |
| 8 | 安苏马纳·戈麦斯 | 马尼拉挖掘者 | 1/0/0 | 后卫 | 冈比亚 |
| 9 | 古泽慈宇 | 淡滨尼流浪者 | 1/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 10 | 迈克尔·奥拉哈 | 胡志明市公安 | 1/0/0 | 前锋 | 越南 |
| 11 | 斯科特·阿拉迪斯 | 拉查武里 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 12 | 风间宏矢 | 淡滨尼流浪者 | 1/0/0 | 中场 | 日本 |
| 13 | 爱德华多·布兰道 | 加素卡FC | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 14 | 查尔斯·达保三世 | 马尼拉挖掘者 | 1/0/0 | 后卫 | 菲律宾 |
| 15 | 利昂·泰勒 | 加素卡FC | 1/0/0 | 前锋 | 美国 |
| 16 | 东萨努比 | 埃兹拉FC | 1/0/0 | 中场 | 老挝 |
科斯欧仁
科勒基尔
费尔干纳石油工人
花剌子模乌尔根奇
叶斯尔约特
锡尔特未来
金字塔
阿尔卡纳
佩特雷姆
开罗国民
阿沃拉学院1949
莫蒂卡
贝尔格莱德红星女篮
杜加女篮
巴斯克特塔图
弗拉门戈
埃斯柏兰卡
卡布斯科普
罗马尼亚女足U17
苏格兰女足U17
俄斯特拉发篮球女篮
布尔诺女篮
BC萨马拉
喀山尤尼克斯