菲UAAP未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月08日 | 菲UAAP | UP格斗马鲁vsUST猛虎 | 2-1 |
| 2 | 2026年02月23日 | 菲UAAP | UP格斗马鲁vsFEU塔马 | 1-1 |
| 3 | 2026年01月29日 | 菲UAAP | UP格斗马鲁vs绿色弓箭手联 | 1-2 |
| 4 | 2026年01月29日 | 菲UAAP | UST猛虎vsFEU塔马 | 0-4 |
| 5 | 2026年01月25日 | 菲UAAP | 红色勇士vs绿色弓箭手联 | 0-3 |
| 6 | 2026年01月15日 | 菲UAAP | 雅典耀蓝老鹰vs绿色弓箭手联 | 1-1 |
| 7 | 2026年01月15日 | 菲UAAP | FEU塔马vsUP格斗马鲁 | 0-1 |
| 8 | 2026年01月15日 | 菲UAAP | 亚当森猎鹰vs红色勇士 | 4-2 |
| 9 | 2025年11月16日 | 菲UAAP | 亚当森猎鹰vsUST猛虎 | 0-0 |
| 10 | 2025年11月06日 | 菲UAAP | 雅典耀蓝老鹰vsUP格斗马鲁 | 0-1 |
| 11 | 2025年11月06日 | 菲UAAP | 绿色弓箭手联vs亚当森猎鹰 | 1-1 |
| 12 | 2025年11月06日 | 菲UAAP | UST猛虎vs红色勇士 | 2-1 |
| 13 | 2025年10月16日 | 菲UAAP | FEU塔马vs雅典耀蓝老鹰 | 1-1 |
| 14 | 2025年10月16日 | 菲UAAP | UST猛虎vsUP格斗马鲁 | 1-2 |
| 15 | 2025年10月12日 | 菲UAAP | 亚当森猎鹰vs绿色弓箭手联 | 1-3 |
| 16 | 2025年10月09日 | 菲UAAP | 亚当森猎鹰vsUP格斗马鲁 | 0-1 |
| 17 | 2025年10月09日 | 菲UAAP | 红色勇士vsFEU塔马 | 0-2 |
| 18 | 2025年10月02日 | 菲UAAP | 红色勇士vs亚当森猎鹰 | 0-3 |
| 19 | 2025年10月02日 | 菲UAAP | UST猛虎vs雅典耀蓝老鹰 | 1-2 |
| 20 | 2024年11月07日 | 菲UAAP | FEU塔马vs红色勇士 | 5-0 |
| 21 | 2024年11月07日 | 菲UAAP | 亚当森猎鹰vs雅典耀大学 | 1-7 |
| 22 | 2024年10月03日 | 菲UAAP | UP格斗马鲁vs亚当森猎鹰 | 3-0 |
| 23 | 2024年10月03日 | 菲UAAP | 东部大学vsFEU塔马 | 0-4 |
| 24 | 2024年09月15日 | 菲UAAP | FEU塔马vs亚当森猎鹰 | 3-0 |
| 25 | 2024年04月11日 | 菲UAAP | UST猛虎vs雅典耀蓝老鹰 | 3-0 |
| 26 | 2024年04月11日 | 菲UAAP | 亚当森猎鹰vsFEU塔马 | 0-4 |
| 27 | 2024年03月21日 | 菲UAAP | 亚当森猎鹰vsUP格斗马鲁 | 0-2 |
| 28 | 2024年03月21日 | 菲UAAP | 红色勇士vs雅典耀蓝老鹰 | 0-3 |
| 29 | 2024年03月17日 | 菲UAAP | UST猛虎vsFEU塔马 | 1-3 |
| 30 | 2024年03月14日 | 菲UAAP | FEU塔马vs亚当森猎鹰 | 3-0 |
拉巴斯准备
国民波托西
辛德里
IR雷克雅未克
艾尔曼尼
凯夫拉维克
阿佛坦斯
霍图尔
瓦鲁尔
斯塔尔南
竞技足球会
圣安东尼奥(ECU)
弗拉门戈青年队
瓦斯科达伽马青年队
奇维尔科LDD
圣马丁LDD
乔利巴AC
马穆图凯恩中心
玛利比菲斯
拉贾竞技
本廷塔克纳
卡洛斯曼努西
巴克二队
皮尼亚尔诺文塞