| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科特迪瓦 | 3 | 0 | 100% | 0连胜 | 78.33 | 71.33 |
| 2 | 佛得角 | 2 | 1 | 67% | 0连胜 | 77 | 70 |
| 3 | 民主刚果 | 1 | 2 | 33% | 0连胜 | 64.67 | 69.33 |
| 4 | 卢旺达 | 0 | 3 | 0% | 0连胜 | 63.33 | 72.67 |
| B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 100% | 0连胜 | 87.67 | 71.67 |
| 2 | 喀麦隆 | 2 | 1 | 67% | 0连胜 | 85.33 | 80.33 |
| 3 | 突尼斯 | 1 | 2 | 33% | 0连胜 | 70.67 | 77.67 |
| 4 | 马达加斯加 | 0 | 3 | 0% | 0连胜 | 65.33 | 79.33 |
鸟取飞翔
东京绿茵
泰丰吉普
菲律宾电信TNT
奎松胡斯克尔
三宝颜布兰德
深圳青年人
广州豹
布哈拉国立大学
洛钦
莫比乌兹奥林匹克
费尔干纳国立大学
英格兰女足U19
丹麦女足U19
卡尔斯体育
法特萨
索马士邦
凯斯特尔
哈克卡里
代米尔体育
阿达纳体育
阿达莱特古库
马西达吉
基森海尔