南亚女未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年06月06日 | 南亚女杯 | 孟加拉国女足vs印度女足 | 1-3 |
| 2 | 2026年06月03日 | 南亚女杯 | 印度女足vs不丹女足 | 1-0 |
| 3 | 2026年06月03日 | 南亚女杯 | 尼泊尔女足vs孟加拉国女足 | 1-2 |
| 4 | 2024年10月30日 | 南亚女杯 | 孟加拉国女足vs尼泊尔女足 | 2-1 |
| 5 | 2024年10月27日 | 南亚女杯 | 尼泊尔女足vs印度女足 | 1-1 |
| 6 | 2024年10月27日 | 南亚女杯 | 孟加拉国女足vs不丹女足 | 7-1 |
| 7 | 2024年10月24日 | 南亚女杯 | 尼泊尔女足vs斯里兰卡女足 | 6-0 |
| 8 | 2024年10月24日 | 南亚女杯 | 马尔代夫女足vs不丹女足 | 0-13 |
| 9 | 2024年10月23日 | 南亚女杯 | 印度女足vs孟加拉国女足 | 1-3 |
| 10 | 2024年10月21日 | 南亚女杯 | 尼泊尔女足vs马尔代夫女足 | 11-0 |
| 11 | 2024年10月21日 | 南亚女杯 | 不丹女足vs斯里兰卡女足 | 4-1 |
| 12 | 2024年10月20日 | 南亚女杯 | 孟加拉国女足vs巴基斯坦女足 | 1-1 |
| 13 | 2024年10月18日 | 南亚女杯 | 尼泊尔女足vs不丹女足 | 0-0 |
| 14 | 2024年10月18日 | 南亚女杯 | 斯里兰卡女足vs马尔代夫女足 | 1-0 |
| 15 | 2024年10月17日 | 南亚女杯 | 巴基斯坦女足vs印度女足 | 2-5 |
| 16 | 2022年09月19日 | 南亚女杯 | 孟加拉国女足vs尼泊尔女足 | 3-1 |
| 17 | 2022年09月16日 | 南亚女杯 | 尼泊尔女足vs印度女足 | 1-0 |
| 18 | 2022年09月16日 | 南亚女杯 | 孟加拉国女足vs不丹女足 | 8-0 |
| 19 | 2022年09月13日 | 南亚女杯 | 印度女足vs孟加拉国女足 | 0-3 |
| 20 | 2022年09月13日 | 南亚女杯 | 马尔代夫女足vs巴基斯坦女足 | 0-7 |
| 21 | 2022年09月12日 | 南亚女杯 | 尼泊尔女足vs斯里兰卡女足 | 6-0 |
| 22 | 2022年09月10日 | 南亚女杯 | 马尔代夫女足vs印度女足 | 0-9 |
| 23 | 2022年09月10日 | 南亚女杯 | 巴基斯坦女足vs孟加拉国女足 | 0-6 |
| 24 | 2022年09月09日 | 南亚女杯 | 斯里兰卡女足vs不丹女足 | 0-5 |
| 25 | 2022年09月07日 | 南亚女杯 | 孟加拉国女足vs马尔代夫女足 | 3-0 |
| 26 | 2022年09月07日 | 南亚女杯 | 印度女足vs巴基斯坦女足 | 3-0 |
| 27 | 2022年09月06日 | 南亚女杯 | 尼泊尔女足vs不丹女足 | 4-0 |
| 28 | 2019年03月22日 | 南亚女杯 | 尼泊尔女足vs印度女足 | 1-3 |
| 29 | 2019年03月20日 | 南亚女杯 | 印度女足vs孟加拉国女足 | 4-0 |
| 30 | 2019年03月20日 | 南亚女杯 | 尼泊尔女足vs斯里兰卡女足 | 4-0 |
拜仁慕尼黑
博洛尼亚
乌萨法斯女篮
莫克瓜
西恩夏诺
兹马姆拉
哈撒那
拉巴特皇家武装
外傣特马拉
埃布罗河
普拉德洪
图库曼体育会后备队
CA塔勒瑞斯后备队
戈多伊克鲁斯后备队
巴拉卡斯中央后备队
米内罗竞技青年队
MG运动U20
克鲁塞罗青年队
戈亚斯青年队
CSAU20
圣克鲁兹青年队
布基纳法索女足
赤道几内亚女足