南亚女锦未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月31日 | 南亚女锦 | 印度女足vs孟加拉国女足 | 3-0 |
| 2 | 2026年05月31日 | 南亚女锦 | 尼泊尔女足vs斯里兰卡女足 | 2-0 |
| 3 | 2026年05月28日 | 南亚女锦 | 孟加拉国女足vs马尔代夫女足 | 4-2 |
| 4 | 2026年05月28日 | 南亚女锦 | 斯里兰卡女足vs不丹女足 | 0-4 |
| 5 | 2026年05月25日 | 南亚女锦 | 印度女足vs马尔代夫女足 | 11-0 |
| 6 | 2026年05月25日 | 南亚女锦 | 不丹女足vs尼泊尔女足 | 0-1 |
| 7 | 2025年12月20日 | 南亚女锦 | 尼泊尔APF女足vs东孟加拉女足 | 0-3 |
| 8 | 2025年12月17日 | 南亚女锦 | 东孟加拉女足vs尼泊尔APF女足 | 0-0 |
| 9 | 2025年12月17日 | 南亚女锦 | 运输联FC女足vs纳斯林体育学院女足 | 1-1 |
| 10 | 2025年12月14日 | 南亚女锦 | 纳斯林体育学院女足vs东孟加拉女足 | 0-7 |
| 11 | 2025年12月14日 | 南亚女锦 | 尼泊尔APF女足vs卡拉奇城女足 | 1-0 |
| 12 | 2025年12月11日 | 南亚女锦 | 尼泊尔APF女足vs运输联FC女足 | 0-0 |
| 13 | 2025年12月11日 | 南亚女锦 | 东孟加拉女足vs卡拉奇城女足 | 2-0 |
拜仁慕尼黑
博洛尼亚
乌萨法斯女篮
莫克瓜
西恩夏诺
兹马姆拉
哈撒那
拉巴特皇家武装
外傣特马拉
埃布罗河
普拉德洪
图库曼体育会后备队
CA塔勒瑞斯后备队
戈多伊克鲁斯后备队
巴拉卡斯中央后备队
米内罗竞技青年队
MG运动U20
克鲁塞罗青年队
戈亚斯青年队
CSAU20
圣克鲁兹青年队
布基纳法索女足
赤道几内亚女足