| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聊城队 | 13/1/1 | 43/8 | 40 | 15 | 9/6 |
| 2 | 烟台队 | 12/1/2 | 40/9 | 37 | 15 | 9/6 |
| 3 | 青岛队 | 10/2/3 | 34/15 | 32 | 15 | 7/8 |
| 4 | 济南队 | 10/2/3 | 40/9 | 32 | 15 | 9/6 |
| 5 | 威海队 | 10/2/3 | 37/10 | 32 | 15 | 8/7 |
| 6 | 泰安队 | 9/4/2 | 51/12 | 31 | 15 | 9/6 |
| 7 | 淄博队 | 7/4/4 | 28/16 | 25 | 15 | 8/7 |
| 8 | 日照队 | 7/2/6 | 29/22 | 23 | 15 | 9/6 |
| 9 | 菏泽队 | 6/4/5 | 35/23 | 22 | 15 | 7/8 |
| 10 | 潍坊队 | 6/2/7 | 13/21 | 20 | 15 | 7/8 |
| 11 | 滨州队 | 4/4/7 | 20/22 | 16 | 15 | 7/8 |
| 12 | 德州队 | 2/4/9 | 14/33 | 10 | 15 | 7/8 |
| 13 | 枣庄队 | 2/1/12 | 10/45 | 7 | 15 | 7/8 |
| 14 | 临沂队 | 1/3/11 | 11/69 | 6 | 15 | 7/8 |
| 15 | 东营队 | 1/1/13 | 6/64 | 4 | 15 | 2/13 |
| 16 | 济宁队 | 0/3/12 | 7/40 | 3 | 15 | 8/7 |
宿务精英
八打雁朗姆酒
浦和红钻
RB大宫松鼠
卡帕提U19
波利西亚U19
缅甸U17
印度U17
达根星U20
伊斯佩U20
公路勇士
澳门黑骑士
广岛三箭
磐城FC
福冈黄蜂
横滨FC
大阪樱花
鹿儿岛联
兰达吉德联
马沃莱SC
康津天鹅女足
水原FC女足
庆州KHNP女足
华川KSPO女足