世非预未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月17日 | 世非预 | 尼日利亚vs刚果(金) | 1-1 |
| 2 | 2025年11月14日 | 世非预 | 喀麦隆vs刚果(金) | 0-1 |
| 3 | 2025年11月14日 | 世非预 | 尼日利亚vs加蓬 | 1-1 |
| 4 | 2025年10月15日 | 世非预 | 加蓬vs布隆迪 | 2-0 |
| 5 | 2025年10月15日 | 世非预 | 科特迪瓦vs肯尼亚 | 3-0 |
| 6 | 2025年10月15日 | 世非预 | 摩洛哥vs刚果(布) | 1-0 |
| 7 | 2025年10月15日 | 世非预 | 刚果(金)vs苏丹 | 1-0 |
| 8 | 2025年10月15日 | 世非预 | 塞内加尔vs毛里塔尼亚 | 4-0 |
| 9 | 2025年10月15日 | 世非预 | 索马里vs莫桑比克 | 0-1 |
| 10 | 2025年10月15日 | 世非预 | 几内亚vs博茨瓦纳 | 2-2 |
| 11 | 2025年10月15日 | 世非预 | 阿尔及利亚vs乌干达 | 2-1 |
| 12 | 2025年10月15日 | 世非预 | 南非vs卢旺达 | 3-0 |
| 13 | 2025年10月15日 | 世非预 | 尼日利亚vs贝宁 | 4-0 |
| 14 | 2025年10月14日 | 世非预 | 塞舌尔vs冈比亚 | 0-7 |
| 15 | 2025年10月14日 | 世非预 | 毛里求斯vs利比亚 | 0-0 |
| 16 | 2025年10月14日 | 世非预 | 佛得角vs斯威士兰 | 3-0 |
| 17 | 2025年10月14日 | 世非预 | 喀麦隆vs安哥拉 | 0-0 |
| 18 | 2025年10月14日 | 世非预 | 莱索托vs津巴布韦 | 1-0 |
| 19 | 2025年10月13日 | 世非预 | 圣多美和普林西比vs马拉维 | 1-0 |
| 20 | 2025年10月13日 | 世非预 | 赤道几内亚vs利比里亚 | 1-1 |
| 21 | 2025年10月13日 | 世非预 | 突尼斯vs纳米比亚 | 3-0 |
| 22 | 2025年10月13日 | 世非预 | 南苏丹vs多哥 | 0-0 |
| 23 | 2025年10月13日 | 世非预 | 加纳vs科摩罗 | 1-0 |
| 24 | 2025年10月13日 | 世非预 | 马里vs马达加斯加 | 4-1 |
| 25 | 2025年10月13日 | 世非预 | 吉布提vs塞拉利昂 | 1-2 |
| 26 | 2025年10月13日 | 世非预 | 布基纳法索vs埃塞俄比亚 | 3-1 |
| 27 | 2025年10月13日 | 世非预 | 埃及vs几内亚比绍 | 1-0 |
| 28 | 2025年10月13日 | 世非预 | 乍得vs中非 | 2-3 |
| 29 | 2025年10月12日 | 世非预 | 赞比亚vs尼日尔 | 0-1 |
| 30 | 2025年10月11日 | 世非预 | 圣多美和普林西比vs突尼斯 | 0-6 |
康津天鹅女足
水原FC女足
庆州KHNP女足
华川KSPO女足
世宗体育女足
仁川现代女足
釜山宙斯盾
大邱石油公社飞马
马尼拉阿泰尼奥大学
德拉萨大学绿色弓箭手
皇家马德里C队
CD瓜达拉哈拉
鸟取飞翔
东京绿茵
冈山绿雉
千叶市原
横滨水手
京都产业大学
清水心跳
长崎航海
阿根廷U17
中国U17
高华尤夫卡U19
基辅迪纳摩U19