| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年08月11日 | 德拉萨大学绿色弓箭手vs高丽大学 | 85-95 |
| 2 | 2025年08月11日 | 中央大学vs日本体育科学大学 | 72-86 |
| 3 | 2025年08月11日 | 政治大学vs悉尼大学 | 77-67 |
| 4 | 2025年08月10日 | 日本体育科学大学vs高丽大学 | 54-68 |
| 5 | 2025年08月10日 | 德拉萨大学绿色弓箭手vs中央大学 | 88-75 |
| 6 | 2025年08月10日 | 悉尼大学vs菲律宾大学生 | 96-77 |
| 7 | 2024年08月12日 | 德拉萨大学绿色弓箭手vs南韩大学 | 101-86 |
| 8 | 2024年08月12日 | 佩班纳斯学院vs白鸥大学 | 55-95 |
圣何塞体育女足
自摩拉维亚女足
湖人
国王
水原KT音速弹
高阳索诺天枪
富士通红浪女篮
BNK釜山萨姆女篮
大田市民
全北现代
水原FC
华城FC
杨平
蔚山市民
阿格尼普拉
ASC中心FC
中国台北女篮U18
菲律宾女篮U18
大陆普瓦凯女篮
陶兰加怀伊女篮
新北中信特攻
高雄海神
福建
四川