| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兰女足U20 | 3/0/0 | 9/2 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 11/5 | 6 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 墨西哥女足U20 | 0/1/2 | 5/7 | 1 | 3 | 0/0 |
| 4 | 贝宁女足U20 | 0/1/2 | 3/14 | 1 | 3 | 0/0 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西女足U20 | 3/0/0 | 9/2 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 加拿大女足U20 | 1/1/1 | 7/4 | 4 | 3 | 0/0 |
| 3 | 英格兰女足U20 | 1/1/1 | 7/4 | 4 | 3 | 0/0 |
| 4 | 0/0/3 | 2/15 | 0 | 3 | 0/0 | |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 日本女足U20 | 1/2/0 | 5/4 | 5 | 3 | 0/0 |
| 3 | 美国女足U20 | 1/1/1 | 12/4 | 4 | 3 | 0/0 |
| 4 | 新西兰女足U20 | 0/0/3 | 1/14 | 0 | 3 | 0/0 |
鸟取飞翔
东京绿茵
泰丰吉普
菲律宾电信TNT
奎松胡斯克尔
三宝颜布兰德
深圳青年人
广州豹
布哈拉国立大学
洛钦
莫比乌兹奥林匹克
费尔干纳国立大学
英格兰女足U19
丹麦女足U19
卡尔斯体育
法特萨
索马士邦
凯斯特尔
哈克卡里
代米尔体育
阿达纳体育
阿达莱特古库
马西达吉
基森海尔