| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布罗拉流浪者 | 10/2/0 | 48/10 | 32 | 12 | 7/5 |
| 2 | 因弗鲁里机车厂 | 7/5/1 | 27/18 | 26 | 13 | 6/7 |
| 3 | 福马亭联 | 6/4/2 | 23/16 | 22 | 12 | 5/7 |
| 4 | 弗雷泽堡 | 6/3/2 | 24/10 | 21 | 11 | 5/6 |
| 5 | 斯特拉斯佩蓟 | 6/2/5 | 24/16 | 20 | 13 | 7/6 |
| 6 | 霍瑞斯 | 6/2/4 | 21/15 | 20 | 12 | 6/6 |
| 7 | 巴基 | 6/1/4 | 30/16 | 19 | 11 | 6/5 |
| 8 | 迪伊银行 | 5/4/3 | 28/24 | 19 | 12 | 6/6 |
| 9 | 克拉克纳库丁 | 4/5/2 | 24/11 | 17 | 11 | 6/5 |
| 10 | 图里夫联队 | 5/1/6 | 16/17 | 16 | 12 | 6/6 |
| 11 | 亨特利 | 4/3/5 | 23/20 | 15 | 12 | 7/5 |
| 12 | 奈恩郡 | 3/5/4 | 16/19 | 14 | 12 | 6/6 |
| 13 | 洛西茅斯 | 4/2/6 | 16/26 | 14 | 12 | 6/6 |
| 14 | 戴瓦隆维立 | 3/3/6 | 16/20 | 12 | 12 | 6/6 |
| 15 | 基斯 | 3/3/6 | 18/29 | 12 | 12 | 6/6 |
| 16 | 因弗戈登 | 3/1/8 | 15/35 | 10 | 12 | 6/6 |
| 17 | 威克学院 | 2/0/10 | 11/34 | 6 | 12 | 5/7 |
| 18 | 罗斯 | 1/0/10 | 8/52 | 3 | 11 | 5/6 |
利斯基女篮
蒙大拿女篮
陶拉盖
内温兹
科洛索斯罗德岛
克拉约瓦大学
多伦多国际
魁北克苏普拉
射击之星
卡诺支柱
约旦女足
亚美尼亚女足
巴拿马U16
尼加拉瓜U16
KP布尔诺女篮
斯洛万卡女篮
托帕女篮
维姆佩林女篮
BC诺基亚女篮
贝利卡尔胡女篮
拉赫蒂
卡塔查
塔皮奥拉洪卡女篮
科沃特女篮