| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费尔干纳石油工人 | 16/3/3 | 50/17 | 51 | 22 | 11/11 |
| 2 | 塔什干棉农 | 14/7/1 | 39/20 | 49 | 22 | 11/11 |
| 3 | 纳曼干新春 | 13/5/4 | 39/21 | 44 | 22 | 11/11 |
| 4 | 阿尔马雷克 | 10/5/7 | 31/29 | 35 | 22 | 11/11 |
| 5 | 塔什干火车头 | 10/5/7 | 36/28 | 35 | 22 | 11/11 |
| 6 | 纳萨夫 | 9/7/6 | 33/21 | 34 | 22 | 11/11 |
| 7 | 布哈拉 | 10/4/8 | 32/29 | 34 | 22 | 11/11 |
| 8 | 安集延 | 9/3/10 | 27/28 | 30 | 22 | 12/10 |
| 9 | 萨马尔罕迪纳摩 | 8/6/8 | 33/34 | 30 | 22 | 11/11 |
| 10 | 克孜勒库姆 | 9/2/11 | 23/30 | 29 | 22 | 11/11 |
| 11 | 索格迪纳吉扎克 | 8/4/10 | 38/43 | 28 | 22 | 11/11 |
| 12 | 特尔梅兹 | 7/5/10 | 19/28 | 26 | 22 | 11/11 |
| 13 | 缔造者 | 7/1/14 | 22/36 | 22 | 22 | 11/11 |
| 14 | 花剌子模乌尔根奇 | 5/6/11 | 18/32 | 21 | 22 | 11/11 |
| 15 | 库鲁维奇科坎 | 4/8/10 | 19/30 | 20 | 22 | 10/12 |
| 16 | 马沙尔 | 1/1/20 | 11/44 | 4 | 22 | 11/11 |
宿务精英
八打雁朗姆酒
浦和红钻
RB大宫松鼠
卡帕提U19
波利西亚U19
缅甸U17
印度U17
达根星U20
伊斯佩U20
公路勇士
澳门黑骑士
广岛三箭
磐城FC
福冈黄蜂
横滨FC
大阪樱花
鹿儿岛联
兰达吉德联
马沃莱SC
康津天鹅女足
水原FC女足
庆州KHNP女足
华川KSPO女足