| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 努库斯咸海 | 15/4/1 | 42/13 | 49 | 20 | 10/10 |
| 2 | 休尔坦古佐 | 13/3/4 | 35/19 | 42 | 20 | 10/10 |
| 3 | 贝科博德冶金 | 12/4/4 | 46/16 | 40 | 20 | 10/10 |
| 4 | 11/6/3 | 37/27 | 39 | 20 | 10/10 | |
| 5 | 10/3/6 | 24/17 | 33 | 19 | 9/10 | |
| 6 | 9/5/6 | 36/23 | 32 | 20 | 10/10 | |
| 7 | 9/5/6 | 26/23 | 32 | 20 | 10/10 | |
| 8 | 莫比乌兹奥林匹克 | 9/4/5 | 34/20 | 31 | 18 | 10/8 |
| 9 | 7/3/10 | 22/25 | 24 | 20 | 10/10 | |
| 10 | 6/4/9 | 25/29 | 22 | 19 | 9/10 | |
| 11 | 6/4/10 | 23/37 | 22 | 20 | 10/10 | |
| 12 | 3/1/16 | 16/48 | 10 | 20 | 11/9 | |
| 13 | 3/1/16 | 13/46 | 10 | 20 | 10/10 | |
| 14 | 特尔杜 | 1/1/18 | 12/48 | 4 | 20 | 9/11 |
宿务精英
八打雁朗姆酒
浦和红钻
RB大宫松鼠
卡帕提U19
波利西亚U19
缅甸U17
印度U17
达根星U20
伊斯佩U20
公路勇士
澳门黑骑士
广岛三箭
磐城FC
福冈黄蜂
横滨FC
大阪樱花
鹿儿岛联
兰达吉德联
马沃莱SC
康津天鹅女足
水原FC女足
庆州KHNP女足
华川KSPO女足