| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 帕尔马室内足球队 | 12 |
| 2 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 12 |
| 3 | FC巴塞罗那室内足球队 | 10 |
| 4 | 艾尔培路室内足球队 | 10 |
| 5 | 帕鲁罗室内足球队 | 8 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 5 |
| 9 | 新阿波斯托利门(室内) | 4 |
| 10 | 莫维斯塔室内足球队 | 4 |
| 11 | 佩尼斯科拉室内足球队 | 4 |
| 12 | 卡塔格纳室内足球队 | 4 |
| 13 | 卡特加斯能量室内足球队 | 2 |
| 14 | DKV瑟古罗斯室内足球队 | 1 |
| 15 | 科尔多瓦室内足球队 | 1 |
| 16 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 0 |
宿务精英
八打雁朗姆酒
浦和红钻
RB大宫松鼠
卡帕提U19
波利西亚U19
缅甸U17
印度U17
达根星U20
伊斯佩U20
公路勇士
澳门黑骑士
广岛三箭
磐城FC
福冈黄蜂
横滨FC
大阪樱花
鹿儿岛联
兰达吉德联
马沃莱SC
康津天鹅女足
水原FC女足
庆州KHNP女足
华川KSPO女足