| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/2/0 | 14/5 | 20 | 8 | 5/3 | |
| 2 | 扎瓦拉 | 5/3/0 | 15/3 | 18 | 8 | 5/3 |
| 3 | 阿比尔 | 5/2/1 | 12/3 | 17 | 8 | 5/3 |
| 4 | 巴格达警察 | 4/3/1 | 9/4 | 15 | 8 | 5/3 |
| 5 | 巴格达石油 | 4/3/1 | 9/5 | 15 | 8 | 3/5 |
| 6 | 纽罗兹 | 3/3/2 | 10/5 | 12 | 8 | 3/5 |
| 7 | 塔拉巴 | 2/4/2 | 10/11 | 10 | 8 | 4/4 |
| 8 | 2/4/2 | 8/9 | 10 | 8 | 4/4 | |
| 9 | 杜赫克 | 1/6/1 | 11/11 | 9 | 8 | 4/4 |
| 10 | 迪雅拉 | 2/3/3 | 13/14 | 9 | 8 | 4/4 |
| 11 | 阿尔米纳 | 2/3/3 | 8/10 | 9 | 8 | 5/3 |
| 12 | 扎胡 | 2/3/3 | 7/11 | 9 | 8 | 4/4 |
| 13 | 巴格达空军 | 1/5/2 | 11/12 | 8 | 8 | 4/4 |
| 14 | 1/5/2 | 4/5 | 8 | 8 | 3/5 | |
| 15 | 2/2/4 | 9/12 | 8 | 8 | 4/4 | |
| 16 | 卡克 | 2/1/5 | 10/14 | 7 | 8 | 4/4 |
| 17 | 卡拉巴 | 1/4/3 | 6/10 | 7 | 8 | 3/5 |
| 18 | 纳夫特米桑 | 1/4/3 | 6/11 | 7 | 8 | 4/4 |
| 19 | 1/2/5 | 4/12 | 5 | 8 | 3/5 | |
| 20 | 卡帕拉 | 1/2/5 | 6/15 | 5 | 8 | 4/4 |
宿务精英
八打雁朗姆酒
浦和红钻
RB大宫松鼠
卡帕提U19
波利西亚U19
缅甸U17
印度U17
达根星U20
伊斯佩U20
公路勇士
澳门黑骑士
广岛三箭
磐城FC
福冈黄蜂
横滨FC
大阪樱花
鹿儿岛联
兰达吉德联
马沃莱SC
康津天鹅女足
水原FC女足
庆州KHNP女足
华川KSPO女足