| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南安普顿U21 | 1/1/0 | 5/1 | 4 | 2 | 0/0 |
| 2 | 女王公园巡游者U21 | 1/0/1 | 6/5 | 3 | 2 | 0/0 |
| 3 | 布莱克本U21 | 1/0/1 | 4/6 | 3 | 2 | 0/0 |
| 4 | 博尔顿U21 | 0/1/1 | 2/5 | 1 | 2 | 0/0 |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/0 | 6/3 | 4 | 2 | 0/0 | |
| 2 | 斯旺西U21 | 1/1/0 | 5/2 | 4 | 2 | 0/0 |
| 3 | 1/0/1 | 4/3 | 3 | 2 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/2 | 1/8 | 0 | 2 | 0/0 | |
| E组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狼队U21 | 2/0/0 | 3/0 | 6 | 2 | 0/0 |
| 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 0/0 | |
| 3 | 1/0/1 | 2/3 | 3 | 2 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/2 | 2/4 | 0 | 2 | 0/0 | |
| I组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/0 | 3/1 | 6 | 2 | 0/0 | |
| 2 | 1/0/1 | 5/2 | 3 | 2 | 0/0 | |
| 3 | 利兹联U21 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2 | 0/0 |
| 4 | 0/1/1 | 0/4 | 1 | 2 | 0/0 | |
鸟取飞翔
东京绿茵
泰丰吉普
菲律宾电信TNT
奎松胡斯克尔
三宝颜布兰德
深圳青年人
广州豹
布哈拉国立大学
洛钦
莫比乌兹奥林匹克
费尔干纳国立大学
英格兰女足U19
丹麦女足U19
卡尔斯体育
法特萨
索马士邦
凯斯特尔
哈克卡里
代米尔体育
阿达纳体育
阿达莱特古库
马西达吉
基森海尔