钻石未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年08月01日 | 钻石杯 | 澳大利亚vs阿根廷 | 91-95 |
| 2 | 2008年08月01日 | 钻石杯 | 中国vs伊朗 | 75-46 |
| 3 | 2008年08月01日 | 钻石杯 | 安哥拉vs塞尔维亚 | 62-99 |
| 4 | 2008年07月31日 | 钻石杯 | 塞尔维亚vs阿根廷 | 60-75 |
| 5 | 2008年07月31日 | 钻石杯 | 安哥拉vs澳大利亚 | 78-81 |
| 6 | 2008年07月30日 | 钻石杯 | 伊朗vs塞尔维亚 | 72-70 |
| 7 | 2008年07月30日 | 钻石杯 | 澳大利亚vs中国 | 67-55 |
| 8 | 2008年07月29日 | 钻石杯 | 中国vs安哥拉 | 83-74 |
| 9 | 2008年07月29日 | 钻石杯 | 阿根廷vs伊朗 | 81-71 |
利斯基女篮
蒙大拿女篮
陶拉盖
内温兹
科洛索斯罗德岛
克拉约瓦大学
多伦多国际
魁北克苏普拉
射击之星
卡诺支柱
约旦女足
亚美尼亚女足
巴拿马U16
尼加拉瓜U16
KP布尔诺女篮
斯洛万卡女篮
托帕女篮
维姆佩林女篮
BC诺基亚女篮
贝利卡尔胡女篮
拉赫蒂
卡塔查
塔皮奥拉洪卡女篮
科沃特女篮